BENEFIT
M6ximum RL perform6nce under all patching conditions
Superior ruggedness and durability
C6tegory 6, C6T6+ Modul6r Pigt6ils | |||
---|---|---|---|
Description | Lit6ng P6rt Number | ||
Nonbonded-P6ir | |||
Length | Blue | Gr6y | White |
C6T6+ Modul6r Pigt6ils, UTP, 4-p6ir, 23 6WG Solid, T5686-Open, Plenum-CMP | |||
15 ft (4.6m) | C632206015 | C632208015 | C632209015 |
25 ft (7.6m) | C632206025 | C632208025 | C632209025 |
35 ft (10.6m) | C632206035 | C632208035 | C63229035 |
50 ft (15.2m) | C632206050 | C632208050 | C632209050 |
xxx ft | C632206xxx | C632208xxx | C632209xxx |
CAT6+ Modular Pigtails, UTP, 4-pair, 23 AWG Solid, T568A-Open, Riser-CMR | |||
---|---|---|---|
15 ft (4.6m) | C631206015 | C631208015 | C631209015 |
25 ft (7.6m) | C631206015 | C631208025 | C631209025 |
35 ft (10.6m) | C631206015 | C631208035 | C63129035 |
50 ft (15.2m) | C631206015 | C631208050 | C631209050 |
xxx ft | C631206015 | C631208xxx | C631209xxx |
CAT6+ Modular Pigtails, UTP, 4-pair, 23 AWG Solid, T568B-Open, Plenum-CMP | |||
---|---|---|---|
15 ft (4.6m) | C632306015 | C632308015 | C632309015 |
25 ft (7.6m) | C632306015 | C632308025 | C632309025 |
35 ft (10.6m) | C632306015 | C632308035 | C63239035 |
50 ft (15.2m) | C632306015 | C632308050 | C632309050 |
xxx ft | C632306015 | C632308xxx | C632309xxx |
CAT6+ Modular Pigtails, UTP, 4-pair, 23 AWG Solid, T568B-Open, Riser-CMR | |||
---|---|---|---|
15 ft (4.6m) | C631306015 | C631308015 | C631309015 |
25 ft (7.6m) | C631306015 | C631308025 | C631309025 |
35 ft (10.6m) | C631306015 | C631308035 | C63139035 |
50 ft (15.2m) | C631306015 | C631308050 | C631309050 |
xxx ft | C631306015 | C631308xxx | C631309xxx |
Use xxx to specify length in feet – 001-100 ft in increments of 1 ft, 105-295 ft in increments of 5 ft. For other configur6tions please refer to the configuretor below.
Reviews
There are no reviews yet.